Property Fires Statistics Past 30 Days
Notes about this data:
1. Does not includes brush fires, garbage dump fires, etc. and other fires that cannot be tracked to a physical address or an intersection.)
2. Commercial and residential properties are included. Intersections are included (as the dollar value of these properties is too high to be ignored).
3. The date and month are reversed (i.e DD/MM/YY, not MM/DD/YY).
4. Viewing experience will be best on desktop (you might have viewing issues on mobile).
Fire by County in Last 30 Days
| fire_date | county | state | count |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Alachua County | FL | 1 |
| 03/11/2026 | Cayuga County | NY | 1 |
| 03/11/2026 | Collin County | TX | 1 |
| 03/11/2026 | Cook County | IL | 3 |
| 03/11/2026 | Cuyahoga County | OH | 3 |
| 03/11/2026 | Dallas County | TX | 5 |
| 03/11/2026 | Dauphin County | PA | 1 |
| 03/11/2026 | Denton County | TX | 3 |
| 03/11/2026 | El Paso County | CO | 1 |
| 03/11/2026 | Fulton County | GA | 3 |
| 03/11/2026 | Jefferson County | KY | 2 |
| 03/11/2026 | Jefferson County | AL | 7 |
| 03/11/2026 | Kings County | NY | 4 |
| 03/11/2026 | Los Angeles County | CA | 5 |
| 03/11/2026 | Loudoun County | VA | 1 |
| 03/11/2026 | Lucas County | OH | 1 |
| 03/11/2026 | Maricopa County | AZ | 1 |
| 03/11/2026 | Marion County | IN | 3 |
| 03/11/2026 | Mecklenburg County | NC | 3 |
| 03/11/2026 | Monroe County | NY | 2 |
| 03/11/2026 | New York County | NY | 3 |
| 03/11/2026 | Onondaga County | NY | 2 |
| 03/11/2026 | Orange County | CA | 3 |
| 03/11/2026 | Philadelphia County | PA | 1 |
| 03/11/2026 | Pima County | AZ | 2 |
| 03/11/2026 | Prince William County | VA | 1 |
| 03/11/2026 | Providence County | RI | 1 |
| 03/11/2026 | Pulaski County | AR | 2 |
| 03/11/2026 | Queens County | NY | 3 |
| 03/11/2026 | Richmond County | NY | 2 |
| 03/11/2026 | Rockland County | NY | 1 |
| 03/11/2026 | Sacramento County | CA | 1 |
| 03/11/2026 | San Diego County | CA | 2 |
| 03/11/2026 | San Francisco County | CA | 6 |
| 03/11/2026 | Solano County | CA | 1 |
| 03/11/2026 | Wayne County | MI | 3 |
| 02/11/2026 | Adams County | CO | 2 |
| 02/11/2026 | Alameda County | CA | 2 |
| 02/11/2026 | Allegheny County | PA | 2 |
| 02/11/2026 | Arapahoe County | CO | 2 |
| 02/11/2026 | Baltimore County | MD | 2 |
| 02/11/2026 | Boulder County | CO | 1 |
| 02/11/2026 | Bronx County | NY | 3 |
| 02/11/2026 | Cleveland County | OK | 1 |
| 02/11/2026 | Cobb County | GA | 1 |
| 02/11/2026 | Collin County | TX | 1 |
| 02/11/2026 | Contra Costa County | CA | 1 |
| 02/11/2026 | Cuyahoga County | OH | 3 |
| 02/11/2026 | Dallas County | TX | 7 |
| 02/11/2026 | Duval County | FL | 1 |
| 02/11/2026 | El Paso County | CO | 1 |
| 02/11/2026 | Erie County | NY | 3 |
| 02/11/2026 | Essex County | NJ | 1 |
| 02/11/2026 | Fairfax County | VA | 1 |
| 02/11/2026 | Fulton County | GA | 7 |
| 02/11/2026 | Hamilton County | OH | 1 |
| 02/11/2026 | Henry County | OH | 1 |
| 02/11/2026 | Jackson County | MO | 2 |
| 02/11/2026 | Jefferson County | KY | 1 |
| 02/11/2026 | Jefferson County | AL | 1 |
| 02/11/2026 | Jefferson County | OH | 1 |
| 02/11/2026 | Johnson County | TX | 1 |
| 02/11/2026 | King County | WA | 1 |
| 02/11/2026 | Kings County | NY | 1 |
| 02/11/2026 | Los Angeles County | CA | 15 |
| 02/11/2026 | Loudoun County | VA | 1 |
| 02/11/2026 | Lucas County | OH | 2 |
| 02/11/2026 | Maricopa County | AZ | 1 |
| 02/11/2026 | Marion County | IN | 1 |
| 02/11/2026 | Mecklenburg County | NC | 3 |
| 02/11/2026 | Miami-Dade County | FL | 3 |
| 02/11/2026 | Monroe County | NY | 6 |
| 02/11/2026 | Montgomery County | MD | 1 |
| 02/11/2026 | New York County | NY | 6 |
| 02/11/2026 | Oakland County | MI | 4 |
| 02/11/2026 | Onondaga County | NY | 2 |
| 02/11/2026 | Orange County | FL | 2 |
| 02/11/2026 | Orange County | NY | 2 |
| 02/11/2026 | Orange County | CA | 5 |
| 02/11/2026 | Orleans Parish | LA | 1 |
| 02/11/2026 | Oswego County | NY | 3 |
| 02/11/2026 | Philadelphia County | PA | 1 |
| 02/11/2026 | Pima County | AZ | 2 |
| 02/11/2026 | Pinellas County | FL | 2 |
| 02/11/2026 | Platte County | MO | 1 |
| 02/11/2026 | Prince George's County | MD | 3 |
| 02/11/2026 | Prince William County | VA | 1 |
| 02/11/2026 | Providence County | RI | 2 |
| 02/11/2026 | Pulaski County | AR | 1 |
| 02/11/2026 | Queens County | NY | 2 |
| 02/11/2026 | Richland County | SC | 1 |
| 02/11/2026 | Richmond County | NY | 1 |
| 02/11/2026 | Riverside County | CA | 2 |
| 02/11/2026 | Sacramento County | CA | 1 |
| 02/11/2026 | San Diego County | CA | 3 |
| 02/11/2026 | San Francisco County | CA | 3 |
| 02/11/2026 | Santa Clara County | CA | 2 |
| 02/11/2026 | Sarasota County | FL | 4 |
| 02/11/2026 | Schenectady County | NY | 1 |
| 02/11/2026 | Sedgwick County | KS | 1 |
| 02/11/2026 | Snohomish County | WA | 2 |
| 02/11/2026 | Solano County | CA | 1 |
| 02/11/2026 | Wake County | NC | 4 |
| 02/11/2026 | Waukesha County | WI | 1 |
| 01/11/2026 | Alameda County | CA | 1 |
| 01/11/2026 | Allegheny County | PA | 4 |
| 01/11/2026 | Arapahoe County | CO | 1 |
| 01/11/2026 | Berkeley County | WV | 1 |
| 01/11/2026 | Bexar County | TX | 3 |
| 01/11/2026 | Bronx County | NY | 2 |
| 01/11/2026 | Collin County | TX | 1 |
| 01/11/2026 | Columbiana County | OH | 1 |
| 01/11/2026 | Contra Costa County | CA | 1 |
| 01/11/2026 | Cook County | IL | 4 |
| 01/11/2026 | Dallas County | TX | 1 |
| 01/11/2026 | Duval County | FL | 1 |
| 01/11/2026 | Erie County | NY | 3 |
| 01/11/2026 | Essex County | NJ | 1 |
| 01/11/2026 | Frederick County | MD | 1 |
| 01/11/2026 | Fulton County | GA | 1 |
| 01/11/2026 | Galveston County | TX | 1 |
| 01/11/2026 | Hamilton County | OH | 1 |
| 01/11/2026 | Hamilton County | TN | 1 |
| 01/11/2026 | Hennepin County | MN | 2 |
| 01/11/2026 | Hillsborough County | FL | 5 |
| 01/11/2026 | Jefferson County | AL | 7 |
| 01/11/2026 | Jefferson County | KY | 1 |
| 01/11/2026 | Kent County | MI | 1 |
| 01/11/2026 | King County | WA | 1 |
| 01/11/2026 | Kings County | NY | 2 |
| 01/11/2026 | Knox County | TN | 1 |
| 01/11/2026 | Los Alamos County | NM | 2 |
| 01/11/2026 | Los Angeles County | CA | 6 |
| 01/11/2026 | Loudoun County | VA | 1 |
| 01/11/2026 | Lucas County | OH | 1 |
| 01/11/2026 | Maricopa County | AZ | 2 |
| 01/11/2026 | Marion County | IN | 2 |
| 01/11/2026 | Miami-Dade County | FL | 1 |
| 01/11/2026 | Milwaukee County | WI | 1 |
| 01/11/2026 | Monroe County | NY | 3 |
| 01/11/2026 | Montgomery County | MD | 3 |
| 01/11/2026 | New York County | NY | 6 |
| 01/11/2026 | Northampton County | PA | 2 |
| 01/11/2026 | Oakland County | MI | 4 |
| 01/11/2026 | Oklahoma County | OK | 1 |
| 01/11/2026 | Onondaga County | NY | 3 |
| 01/11/2026 | Orange County | CA | 1 |
| 01/11/2026 | Orange County | NY | 1 |
| 01/11/2026 | Orleans Parish | LA | 1 |
| 01/11/2026 | Oswego County | NY | 2 |
| 01/11/2026 | Ottawa County | MI | 3 |
| 01/11/2026 | Pamlico County | NC | 1 |
| 01/11/2026 | Parker County | TX | 1 |
| 01/11/2026 | Philadelphia County | PA | 2 |
| 01/11/2026 | Pima County | AZ | 2 |
| 01/11/2026 | Pinellas County | FL | 1 |
| 01/11/2026 | Prince William County | VA | 1 |
| 01/11/2026 | Providence County | RI | 1 |
| 01/11/2026 | Pulaski County | AR | 2 |
| 01/11/2026 | Queens County | NY | 1 |
| 01/11/2026 | Richland County | SC | 1 |
| 01/11/2026 | Riverside County | CA | 1 |
| 01/11/2026 | Sacramento County | CA | 4 |
| 01/11/2026 | San Diego County | CA | 2 |
| 01/11/2026 | San Francisco County | CA | 7 |
| 01/11/2026 | Santa Clara County | CA | 3 |
| 01/11/2026 | Sarasota County | FL | 3 |
| 01/11/2026 | Schenectady County | NY | 2 |
| 01/11/2026 | Solano County | CA | 2 |
| 01/11/2026 | Sussex County | DE | 1 |
| 01/11/2026 | Tarrant County | TX | 7 |
| 01/11/2026 | Thurston County | WA | 1 |
| 01/11/2026 | Tulsa County | OK | 2 |
| 01/11/2026 | Wake County | NC | 5 |
| 01/11/2026 | Will County | IL | 1 |
| 31/10/2026 | Adams County | CO | 1 |
| 31/10/2026 | Alachua County | FL | 1 |
| 31/10/2026 | Alameda County | CA | 1 |
| 31/10/2026 | Allegheny County | PA | 4 |
| 31/10/2026 | Baltimore County | MD | 1 |
| 31/10/2026 | Bergen County | NJ | 3 |
| 31/10/2026 | Berkeley County | WV | 1 |
| 31/10/2026 | Bexar County | TX | 2 |
| 31/10/2026 | Boulder County | CO | 1 |
| 31/10/2026 | Bronx County | NY | 2 |
| 31/10/2026 | Cleveland County | OK | 1 |
| 31/10/2026 | Collin County | TX | 1 |
| 31/10/2026 | Contra Costa County | CA | 1 |
| 31/10/2026 | Cook County | IL | 2 |
| 31/10/2026 | Cuyahoga County | OH | 4 |
| 31/10/2026 | Dallas County | TX | 1 |
| 31/10/2026 | El Paso County | CO | 1 |
| 31/10/2026 | Erie County | NY | 4 |
| 31/10/2026 | Essex County | NJ | 6 |
| 31/10/2026 | Fairfax County | VA | 1 |
| 31/10/2026 | Fulton County | GA | 3 |
| 31/10/2026 | Guilford County | NC | 2 |
| 31/10/2026 | Hennepin County | MN | 1 |
| 31/10/2026 | Hillsborough County | FL | 1 |
| 31/10/2026 | Houston County | AL | 2 |
| 31/10/2026 | Jackson County | MO | 1 |
| 31/10/2026 | Jefferson County | AL | 2 |
| 31/10/2026 | Jefferson County | KY | 1 |
| 31/10/2026 | Kent County | MI | 2 |
| 31/10/2026 | King County | WA | 1 |
| 31/10/2026 | Kings County | NY | 5 |
| 31/10/2026 | Knox County | TN | 1 |
| 31/10/2026 | Los Angeles County | CA | 6 |
| 31/10/2026 | Maricopa County | AZ | 2 |
| 31/10/2026 | Marion County | IN | 4 |
| 31/10/2026 | Miami-Dade County | FL | 1 |
| 31/10/2026 | Milwaukee County | WI | 2 |
| 31/10/2026 | Monroe County | NY | 5 |
| 31/10/2026 | Montgomery County | MD | 1 |
| 31/10/2026 | Muskegon County | MI | 1 |
| 31/10/2026 | Natrona County | WY | 1 |
| 31/10/2026 | New York County | NY | 1 |
| 31/10/2026 | Oakland County | MI | 6 |
| 31/10/2026 | Onondaga County | NY | 1 |
| 31/10/2026 | Orange County | CA | 2 |
| 31/10/2026 | Orange County | NY | 2 |
| 31/10/2026 | Orleans Parish | LA | 1 |
| 31/10/2026 | Parker County | TX | 1 |
| 31/10/2026 | Philadelphia County | PA | 1 |
| 31/10/2026 | Pinellas County | FL | 3 |
| 31/10/2026 | Prince George's County | MD | 1 |
| 31/10/2026 | Prince William County | VA | 1 |
| 31/10/2026 | Providence County | RI | 8 |
| 31/10/2026 | Pulaski County | AR | 3 |
| 31/10/2026 | Queens County | NY | 2 |
| 31/10/2026 | Richland County | SC | 1 |
| 31/10/2026 | Richmond County | NY | 1 |
| 31/10/2026 | Riverside County | CA | 1 |
| 31/10/2026 | Rockingham County | NC | 1 |
| 31/10/2026 | Rockland County | NY | 1 |
| 31/10/2026 | Sacramento County | CA | 3 |
| 31/10/2026 | San Diego County | CA | 2 |
| 31/10/2026 | San Francisco County | CA | 8 |
| 31/10/2026 | Santa Clara County | CA | 1 |
| 31/10/2026 | Sarasota County | FL | 1 |
| 31/10/2026 | Schenectady County | NY | 1 |
| 31/10/2026 | Snohomish County | WA | 1 |
| 31/10/2026 | Suffolk County | MA | 3 |
| 31/10/2026 | Sussex County | DE | 2 |
| 31/10/2026 | Tarrant County | TX | 2 |
| 31/10/2026 | Thurston County | WA | 2 |
| 31/10/2026 | Travis County | TX | 2 |
| 31/10/2026 | Tulsa County | OK | 2 |
| 31/10/2026 | Wake County | NC | 1 |
| 31/10/2026 | Wayne County | MI | 2 |
| 31/10/2026 | Westmoreland County | PA | 3 |
| 31/10/2026 | Will County | IL | 1 |
| 30/10/2026 | Adams County | CO | 3 |
| 30/10/2026 | Alameda County | CA | 2 |
| 30/10/2026 | Allegheny County | PA | 5 |
| 30/10/2026 | Arapahoe County | CO | 1 |
| 30/10/2026 | Baltimore County | MD | 3 |
| 30/10/2026 | Bexar County | TX | 6 |
| 30/10/2026 | Bronx County | NY | 1 |
| 30/10/2026 | Clay County | MO | 1 |
| 30/10/2026 | Cook County | IL | 5 |
| 30/10/2026 | Cuyahoga County | OH | 3 |
| 30/10/2026 | Dallas County | TX | 4 |
| 30/10/2026 | Dauphin County | PA | 4 |
| 30/10/2026 | Denton County | TX | 1 |
| 30/10/2026 | Essex County | NJ | 1 |
| 30/10/2026 | Fulton County | GA | 4 |
| 30/10/2026 | Galveston County | TX | 1 |
| 30/10/2026 | Guilford County | NC | 3 |
| 30/10/2026 | Hamilton County | OH | 4 |
| 30/10/2026 | Hamilton County | TN | 2 |
| 30/10/2026 | Hawaii County | HI | 2 |
| 30/10/2026 | Hennepin County | MN | 2 |
| 30/10/2026 | Jackson County | MO | 2 |
| 30/10/2026 | Jefferson County | AL | 1 |
| 30/10/2026 | Jefferson County | KY | 2 |
| 30/10/2026 | Jefferson Parish | LA | 2 |
| 30/10/2026 | Johnson County | TX | 2 |
| 30/10/2026 | King County | WA | 4 |
| 30/10/2026 | Kings County | NY | 6 |
| 30/10/2026 | Knox County | TN | 1 |
| 30/10/2026 | Los Angeles County | CA | 6 |
| 30/10/2026 | Lucas County | OH | 1 |
| 30/10/2026 | Maricopa County | AZ | 6 |
| 30/10/2026 | Marion County | IN | 2 |
| 30/10/2026 | Miami-Dade County | FL | 1 |
| 30/10/2026 | Milwaukee County | WI | 1 |
| 30/10/2026 | Monroe County | NY | 2 |
| 30/10/2026 | Montgomery County | MD | 1 |
| 30/10/2026 | Muskegon County | MI | 1 |
| 30/10/2026 | New York County | NY | 2 |
| 30/10/2026 | Northampton County | PA | 1 |
| 30/10/2026 | Onondaga County | NY | 1 |
| 30/10/2026 | Orange County | FL | 1 |
| 30/10/2026 | Orleans Parish | LA | 1 |
| 30/10/2026 | Parker County | TX | 1 |
| 30/10/2026 | Philadelphia County | PA | 1 |
| 30/10/2026 | Pima County | AZ | 1 |
| 30/10/2026 | Pinellas County | FL | 1 |
| 30/10/2026 | Prince George's County | MD | 1 |
| 30/10/2026 | Prince William County | VA | 4 |
| 30/10/2026 | Providence County | RI | 2 |
| 30/10/2026 | Pulaski County | AR | 4 |
| 30/10/2026 | Queens County | NY | 6 |
| 30/10/2026 | Rockingham County | NC | 1 |
| 30/10/2026 | Rockland County | NY | 1 |
| 30/10/2026 | Sacramento County | CA | 1 |
| 30/10/2026 | Salt Lake County | UT | 1 |
| 30/10/2026 | San Bernardino County | CA | 1 |
| 30/10/2026 | San Diego County | CA | 1 |
| 30/10/2026 | San Francisco County | CA | 3 |
| 30/10/2026 | Santa Clara County | CA | 1 |
| 30/10/2026 | Solano County | CA | 1 |
| 30/10/2026 | Tarrant County | TX | 2 |
| 30/10/2026 | Thurston County | WA | 2 |
| 30/10/2026 | Tulsa County | OK | 3 |
| 30/10/2026 | Wake County | NC | 1 |
| 30/10/2026 | Waukesha County | WI | 1 |
| 30/10/2026 | Wayne County | MI | 1 |
| 29/10/2026 | Adams County | CO | 3 |
| 29/10/2026 | Alameda County | CA | 3 |
| 29/10/2026 | Allegheny County | PA | 5 |
| 29/10/2026 | Bexar County | TX | 1 |
| 29/10/2026 | Bronx County | NY | 2 |
| 29/10/2026 | Caswell County | NC | 1 |
| 29/10/2026 | Cayuga County | NY | 1 |
| 29/10/2026 | Cleveland County | OK | 1 |
| 29/10/2026 | Cobb County | GA | 1 |
| 29/10/2026 | Collin County | TX | 4 |
| 29/10/2026 | Contra Costa County | CA | 1 |
| 29/10/2026 | Cook County | IL | 4 |
| 29/10/2026 | Cuyahoga County | OH | 2 |
| 29/10/2026 | Denton County | TX | 1 |
| 29/10/2026 | Essex County | NJ | 1 |
| 29/10/2026 | Fairfax County | VA | 2 |
| 29/10/2026 | Fulton County | GA | 2 |
| 29/10/2026 | Guilford County | NC | 1 |
| 29/10/2026 | Hamilton County | OH | 5 |
| 29/10/2026 | Hamilton County | TN | 1 |
| 29/10/2026 | Harris County | TX | 2 |
| 29/10/2026 | Hennepin County | MN | 1 |
| 29/10/2026 | Hillsborough County | FL | 4 |
| 29/10/2026 | Houston County | AL | 1 |
| 29/10/2026 | Jackson County | MO | 1 |
| 29/10/2026 | Jefferson County | OH | 2 |
| 29/10/2026 | Jefferson County | CO | 1 |
| 29/10/2026 | Kent County | MI | 2 |
| 29/10/2026 | King County | WA | 1 |
| 29/10/2026 | Lehigh County | PA | 1 |
| 29/10/2026 | Los Alamos County | NM | 1 |
| 29/10/2026 | Los Angeles County | CA | 8 |
| 29/10/2026 | Lucas County | OH | 2 |
| 29/10/2026 | Maricopa County | AZ | 9 |
| 29/10/2026 | Marion County | IN | 1 |
| 29/10/2026 | Mecklenburg County | NC | 3 |
| 29/10/2026 | Miami-Dade County | FL | 2 |
| 29/10/2026 | Milwaukee County | WI | 5 |
| 29/10/2026 | Monroe County | NY | 3 |
| 29/10/2026 | Montgomery County | MD | 2 |
| 29/10/2026 | Montgomery County | VA | 1 |
| 29/10/2026 | Muskegon County | MI | 1 |
| 29/10/2026 | New York County | NY | 2 |
| 29/10/2026 | Northampton County | PA | 3 |
| 29/10/2026 | Oakland County | MI | 1 |
| 29/10/2026 | Oklahoma County | OK | 1 |
| 29/10/2026 | Onondaga County | NY | 1 |
| 29/10/2026 | Orange County | FL | 2 |
| 29/10/2026 | Orange County | NY | 1 |
| 29/10/2026 | Orleans Parish | LA | 1 |
| 29/10/2026 | Philadelphia County | PA | 1 |
| 29/10/2026 | Pinellas County | FL | 1 |
| 29/10/2026 | Pulaski County | AR | 4 |
| 29/10/2026 | Rockingham County | NC | 1 |
| 29/10/2026 | Sacramento County | CA | 4 |
| 29/10/2026 | San Diego County | CA | 4 |
| 29/10/2026 | San Francisco County | CA | 3 |
| 29/10/2026 | Santa Clara County | CA | 7 |
| 29/10/2026 | Sarasota County | FL | 1 |
| 29/10/2026 | Sedgwick County | KS | 2 |
| 29/10/2026 | Snohomish County | WA | 1 |
| 29/10/2026 | Solano County | CA | 2 |
| 29/10/2026 | Suffolk County | MA | 1 |
| 29/10/2026 | Sussex County | DE | 2 |
| 29/10/2026 | Tarrant County | TX | 3 |
| 29/10/2026 | Wake County | NC | 3 |
| 29/10/2026 | Wayne County | MI | 1 |
| 28/10/2026 | Adams County | CO | 3 |
| 28/10/2026 | Alameda County | CA | 3 |
| 28/10/2026 | Allegheny County | PA | 1 |
| 28/10/2026 | Bergen County | NJ | 2 |
| 28/10/2026 | Bexar County | TX | 1 |
| 28/10/2026 | Boulder County | CO | 1 |
| 28/10/2026 | Cayuga County | NY | 3 |
| 28/10/2026 | Clay County | MO | 1 |
| 28/10/2026 | Cleveland County | OK | 1 |
| 28/10/2026 | Collin County | TX | 1 |
| 28/10/2026 | Contra Costa County | CA | 1 |
| 28/10/2026 | Cook County | IL | 1 |
| 28/10/2026 | Cuyahoga County | OH | 1 |
| 28/10/2026 | Dallas County | TX | 2 |
| 28/10/2026 | Denton County | TX | 2 |
| 28/10/2026 | Erie County | NY | 8 |
| 28/10/2026 | Essex County | NJ | 6 |
| 28/10/2026 | Fulton County | GA | 2 |
| 28/10/2026 | Galveston County | TX | 1 |
| 28/10/2026 | Hamilton County | OH | 1 |
| 28/10/2026 | Hawaii County | HI | 2 |
| 28/10/2026 | Houston County | AL | 3 |
| 28/10/2026 | Jackson County | MO | 3 |
| 28/10/2026 | Jefferson County | AL | 3 |
| 28/10/2026 | Jefferson County | KY | 1 |
| 28/10/2026 | Kent County | MI | 1 |
| 28/10/2026 | King County | WA | 1 |
| 28/10/2026 | Kings County | NY | 1 |
| 28/10/2026 | Knox County | TN | 1 |
| 28/10/2026 | Los Angeles County | CA | 5 |
| 28/10/2026 | Lucas County | OH | 1 |
| 28/10/2026 | Manatee County | FL | 1 |
| 28/10/2026 | Maricopa County | AZ | 5 |
| 28/10/2026 | Marion County | IN | 1 |
| 28/10/2026 | Mecklenburg County | NC | 3 |
| 28/10/2026 | Miami-Dade County | FL | 2 |
| 28/10/2026 | Monroe County | NY | 4 |
| 28/10/2026 | Muskegon County | MI | 1 |
| 28/10/2026 | New York County | NY | 4 |
| 28/10/2026 | Niagara County | NY | 2 |
| 28/10/2026 | Oakland County | MI | 1 |
| 28/10/2026 | Oklahoma County | OK | 1 |
| 28/10/2026 | Onondaga County | NY | 1 |
| 28/10/2026 | Orange County | CA | 4 |
| 28/10/2026 | Parker County | TX | 1 |
| 28/10/2026 | Philadelphia County | PA | 2 |
| 28/10/2026 | Pinellas County | FL | 6 |
| 28/10/2026 | Platte County | MO | 2 |
| 28/10/2026 | Prince George's County | MD | 2 |
| 28/10/2026 | Prince William County | VA | 1 |
| 28/10/2026 | Pulaski County | AR | 1 |
| 28/10/2026 | Queens County | NY | 4 |
| 28/10/2026 | Richland County | SC | 1 |
| 28/10/2026 | Rockland County | NY | 1 |
| 28/10/2026 | Sacramento County | CA | 3 |
| 28/10/2026 | Salt Lake County | UT | 1 |
| 28/10/2026 | San Diego County | CA | 3 |
| 28/10/2026 | San Francisco County | CA | 2 |
| 28/10/2026 | Santa Clara County | CA | 4 |
| 28/10/2026 | Sarasota County | FL | 1 |
| 28/10/2026 | Schenectady County | NY | 1 |
| 28/10/2026 | Sedgwick County | KS | 1 |
| 28/10/2026 | Suffolk County | MA | 1 |
| 28/10/2026 | Sussex County | DE | 1 |
| 28/10/2026 | Tarrant County | TX | 7 |
| 28/10/2026 | Tulsa County | OK | 2 |
| 28/10/2026 | Wake County | NC | 1 |
| 28/10/2026 | Wayne County | MI | 3 |
| 28/10/2026 | Westmoreland County | PA | 1 |
| 27/10/2026 | Allegheny County | PA | 3 |
| 27/10/2026 | Arapahoe County | CO | 1 |
| 27/10/2026 | Bergen County | NJ | 2 |
| 27/10/2026 | Bexar County | TX | 2 |
| 27/10/2026 | Bronx County | NY | 5 |
| 27/10/2026 | Cleveland County | OK | 2 |
| 27/10/2026 | Collin County | TX | 3 |
| 27/10/2026 | Cook County | IL | 5 |
| 27/10/2026 | Cuyahoga County | OH | 1 |
| 27/10/2026 | Dallas County | TX | 3 |
| 27/10/2026 | Dauphin County | PA | 1 |
| 27/10/2026 | DeKalb County | GA | 1 |
| 27/10/2026 | Ellis County | TX | 1 |
| 27/10/2026 | Erie County | NY | 1 |
| 27/10/2026 | Galveston County | TX | 1 |
| 27/10/2026 | Guilford County | NC | 1 |
| 27/10/2026 | Hamilton County | OH | 1 |
| 27/10/2026 | Hamilton County | TN | 1 |
| 27/10/2026 | Harris County | TX | 1 |
| 27/10/2026 | Hennepin County | MN | 1 |
| 27/10/2026 | Hillsborough County | FL | 1 |
| 27/10/2026 | Jackson County | MO | 1 |
| 27/10/2026 | Jefferson County | KY | 3 |
| 27/10/2026 | Jefferson County | AL | 1 |
| 27/10/2026 | Jefferson Parish | LA | 1 |
| 27/10/2026 | Johnson County | TX | 1 |
| 27/10/2026 | King County | WA | 5 |
| 27/10/2026 | Kings County | NY | 2 |
| 27/10/2026 | Los Angeles County | CA | 1 |
| 27/10/2026 | Loudoun County | VA | 1 |
| 27/10/2026 | Marion County | IN | 6 |
| 27/10/2026 | Mecklenburg County | NC | 5 |
| 27/10/2026 | Miami-Dade County | FL | 4 |
| 27/10/2026 | Monroe County | NY | 2 |
| 27/10/2026 | Montgomery County | MD | 1 |
| 27/10/2026 | Muskegon County | MI | 2 |
| 27/10/2026 | New York County | NY | 5 |
| 27/10/2026 | Northampton County | PA | 1 |
| 27/10/2026 | Oklahoma County | OK | 1 |
| 27/10/2026 | Orange County | CA | 3 |
| 27/10/2026 | Orange County | NY | 1 |
| 27/10/2026 | Orange County | FL | 2 |
| 27/10/2026 | Philadelphia County | PA | 3 |
| 27/10/2026 | Pima County | AZ | 1 |
| 27/10/2026 | Pinellas County | FL | 6 |
| 27/10/2026 | Platte County | MO | 1 |
| 27/10/2026 | Prince George's County | MD | 2 |
| 27/10/2026 | Providence County | RI | 1 |
| 27/10/2026 | Pulaski County | AR | 1 |
| 27/10/2026 | Queens County | NY | 1 |
| 27/10/2026 | Richland County | SC | 1 |
| 27/10/2026 | Riverside County | CA | 1 |
| 27/10/2026 | Rockland County | NY | 1 |
| 27/10/2026 | Sacramento County | CA | 2 |
| 27/10/2026 | San Bernardino County | CA | 2 |
| 27/10/2026 | San Francisco County | CA | 1 |
| 27/10/2026 | Santa Clara County | CA | 1 |
| 27/10/2026 | Sarasota County | FL | 2 |
| 27/10/2026 | Snohomish County | WA | 2 |
| 27/10/2026 | Suffolk County | MA | 1 |
| 27/10/2026 | Tarrant County | TX | 4 |
| 27/10/2026 | Thurston County | WA | 1 |
| 27/10/2026 | Travis County | TX | 1 |
| 27/10/2026 | Williamson County | TX | 1 |
| 26/10/2026 | Adams County | CO | 2 |
| 26/10/2026 | Alameda County | CA | 2 |
| 26/10/2026 | Allegheny County | PA | 4 |
| 26/10/2026 | Arapahoe County | CO | 2 |
| 26/10/2026 | Bergen County | NJ | 2 |
| 26/10/2026 | Bexar County | TX | 4 |
| 26/10/2026 | Bronx County | NY | 1 |
| 26/10/2026 | Collin County | TX | 3 |
| 26/10/2026 | Contra Costa County | CA | 3 |
| 26/10/2026 | Cook County | IL | 1 |
| 26/10/2026 | Cuyahoga County | OH | 4 |
| 26/10/2026 | Dallas County | TX | 1 |
| 26/10/2026 | Denton County | TX | 1 |
| 26/10/2026 | Erie County | NY | 2 |
| 26/10/2026 | Essex County | NJ | 1 |
| 26/10/2026 | Fairfax County | VA | 2 |
| 26/10/2026 | Fulton County | GA | 1 |
| 26/10/2026 | Galveston County | TX | 1 |
| 26/10/2026 | Guilford County | NC | 2 |
| 26/10/2026 | Hamilton County | OH | 1 |
| 26/10/2026 | Hamilton County | TN | 1 |
| 26/10/2026 | Harris County | TX | 1 |
| 26/10/2026 | Hennepin County | MN | 3 |
| 26/10/2026 | Hillsborough County | FL | 1 |
| 26/10/2026 | Jackson County | MO | 2 |
| 26/10/2026 | Jefferson County | KY | 3 |
| 26/10/2026 | Jefferson Parish | LA | 2 |
| 26/10/2026 | Johnson County | TX | 1 |
| 26/10/2026 | Kaufman County | TX | 1 |
| 26/10/2026 | Kent County | MI | 6 |
| 26/10/2026 | King County | WA | 3 |
| 26/10/2026 | Kings County | NY | 3 |
| 26/10/2026 | Los Angeles County | CA | 9 |
| 26/10/2026 | Loudoun County | VA | 1 |
| 26/10/2026 | Lucas County | OH | 3 |
| 26/10/2026 | Maricopa County | AZ | 3 |
| 26/10/2026 | Marion County | IN | 4 |
| 26/10/2026 | Mecklenburg County | NC | 4 |
| 26/10/2026 | Miami-Dade County | FL | 4 |
| 26/10/2026 | Monroe County | NY | 1 |
| 26/10/2026 | Montgomery County | MD | 1 |
| 26/10/2026 | Natrona County | WY | 1 |
| 26/10/2026 | New York County | NY | 10 |
| 26/10/2026 | Onondaga County | NY | 2 |
